HBT Series Trailer Mounted concrete pump Detail parameters No.DescriptionParameters1ModelHBT40.10. 60RS2Dimension (LxWxH)5500mmx1950 mm x2550 mm3Concrete output40m³/h4Concrete pressure10MPa5Diesel powerCummins 60kw6Main pumpKorea Kawasaki 1407Main cylinder stroke1200mm8Main cylinder diamet......

| No. | Description | Parameters |
| 1 | Model | HBT40.10. 60RS |
| 2 | Dimension (LxWxH) | 5500mmx1950 mm x2550 mm |
| 3 | Concrete output | 40m³/h |
| 4 | Concrete pressure | 10MPa |
| 5 | Diesel power | Cummins 60kw |
| 6 | Main pump | Korea Kawasaki 140 |
| 7 | Main cylinder stroke | 1200mm |
| 8 | Main cylinder diameter | 100/70mm |
| 9 | Delivery cylinder length | 1200mm |
| 10 | Delivery cylinder diameter | 180mm |
| 11 | Hopper height | 1.5m |
| 12 | Hydraulic circuit form | Opened-circuit |
| 13 | Control model | Manual/remote |
| 14 | Cooling method of hydraulic oil | Air cool + hydraulic drive |
Characteristics:
Kawasaki main pump and 60kw Cummins diesel engine


100m pipes is optional.| No. | Name | Specificaton | Unit | Qty | Total Length (M) |
| 1 | Straight pipe | ¢125A*3m | Stick | 28 | 84 |
| 3 | ¢125A*2m | Stick | 3 | 6 | |
| 4 | ¢125A*1m | Stick | 3 | 3 | |
| 6 | Hi-pressure Hose | ¢125A*3m | Stick | 1 | 3 |
| 7 | Syphon | ¢125A90 R500 | Stick | 2 | 1 |
| 8 | ¢125A90 R1000 | Stick | 2 | 3 | |
| 10 | ¢125A45 R1000 | Stick | 2 | 2 | |
| 11 | ¢125A30 R500 | Stick | 2 | 0.5 | |
| 12 | ¢125A15 R1000 | Stick | 2 | 0.5 | |
| 13 | Pipe clamp | 125A pipe clamp assembly | Piece | 50 | |
| 14 | Rubber ring | Bag | 1 | 100pcs | |
| 15 | Tapered header | Stick | 1 | 1.2 | |
| Total length | 104.2 | ||||

Lgcm 3.0m3 Concrete Mixer with 270 Degrees Rotation
Lgcm Price of 3 Cubic Meters Mobile Concrete Mixer Truck
Lgcm Factory 3m3 Output Construction Machinery Concrete Mixer
Lgcm 3m3 Self-Loading Concrete Mixer with Diesel Engine
Hbt60.13.90s Trailer Electric Concrete Pump From Realtop
Hbt80.10.130rsc Diesel Concrete Pump Trailer Mounted From Realtop